1 Inleiding

Dit document heeft als doel een overzicht te bieden van de tellingen van patrijs in WBE Drie Koningen (110). Op deze manier kan de evolutie van het aantal geregistreerde tellingen in de WBE opgevolgd worden. Dit overzicht is gebaseerd op de data uit de applicatie e-Patrijs die beschikbaar was op 2024-05-01 06:37:18. Gezien er sinds 2023 geen gebruik meer wordt gemaakt van telpunten, is dit document gebaseerd op waarnemingen. Een telling waar geen patrijzen gezien werden en waar er ook geen enkele waarneming van het type “Geen waarneming” (GW) werd geregistreerd, zal daarom niet verschijnen in dit overzicht. De telblokken zijn gebaseerd op de telblokken van Onkelinx, Carmen, and Scheppers (2024). De verwerking van de waarnemingen en berekening van het aantal koppels is voorzien in een ander document.

2 Data overzicht

In totaal werden er 371 tellingen geregistreerd in WBE Drie Koningen. In 2.16% van de tellingen werden waarnemingen met behulp van de app live, in het veld, ingegeven. Iedere hoofdjachtrechthouder heeft een unieke activatiecode gekregen om in te loggen in de app en kan de naam van iedere teller toevoegen in de app. Iedere unieke combinatie van naam van de teller, activatiecode, en datum wordt aanzien als een telling. Aangezien er geen link bekend is tussen teller en telblok, gebruiken we de locatie van de waarnemingen om te beslissen bij welk telblok een telling hoort. Een telling geldt mee als telling in een telblok indien er minstens één waarneming uit die telling in het telblok ligt. Een telling kan dan ook bij meerdere telblokken horen.

Tabel 2.1 in de appendix geeft een overzicht van alle tellingen per telblok. Het is mogelijk dat een telling de grenzen van een telblok overschrijdt. Het is ook mogelijk dat een waarneming geplaatst werd buiten de grenzen van de telblokken van de WBE. Tellingen met waarnemingen buiten de telblokken, bevinden zich, indien aanwezig, onder de noemer “Buiten telblokken” onderaan Tabel 2.1. Figuur 2.1 toont de verdeling van het aantal tellingen per telblok. Omwille van hoger vermelde onzekerheden, is het aantal tellingen per telblok slechts een inschatting van het werkelijke aantal tellingen. Dit kan een onderschatting zijn (indien er geteld werd maar geen waarneming geregistreerd) of een overschatting (indien er toevallig 1 waarneming in het telblok ligt maar het in werkelijkheid niet volledig geteld werd).

Figuur 2.1 toont een dynamisch kaart van de volledige WBE. Er kan op ingezoomed worden en indien je klikt op één van de polygonen, krijg je de naam van het telblok, de datum van de tellingen, en de teller (als geanonimiseerd nummer tussen haakjes) te zien.

Figuur 2.1: Aantal tellingen per telblok met minstens één waarneming.

Percentage telblokken met 1, 2, 3, 4, 5, of 6 of meer tellingen per week.

Figuur 2.2: Percentage telblokken met 1, 2, 3, 4, 5, of 6 of meer tellingen per week.

Aantal tellingen per telblok (tellingen buiten de telblokken worden niet getoond).

Figuur 2.3: Aantal tellingen per telblok (tellingen buiten de telblokken worden niet getoond).

Evolutie van het aantal tellingen per week in de WBE.

Figuur 2.4: Evolutie van het aantal tellingen per week in de WBE.

2.1 Disclaimer

Dit overzicht geeft alle ruwe data weer die:

  • geregistreerd werd tussen 15 januari en 31 maart, 2024
  • niet geregistreerd werd op het testaccount met activatiecode 1234
  • niet verwijderd werd door de gebruiker zelf

Appendix

Tabel 2.1: Het aantal tellingen en de datum(s) waarop er geteld werd door iedere teller per telblok.
Telblok Aantal tellingen Datum (teller)
11000001_01 5 2024-02-03 (11), 2024-02-03 (12), 2024-03-18 (12), 2024-03-10 (84), 2024-03-26 (89)
11000001_02 1 2024-02-03 (11)
11000001_03 1 2024-02-03 (11)
11000002_01 4 2024-02-03 (14), 2024-02-17 (14), 2024-03-08 (14), 2024-03-29 (14)
11000002_02 4 2024-02-03 (14), 2024-02-17 (14), 2024-03-08 (14), 2024-03-29 (14)
11000002_03 4 2024-02-03 (14), 2024-02-17 (14), 2024-03-08 (14), 2024-03-29 (14)
11000002_04 4 2024-02-03 (14), 2024-02-17 (14), 2024-03-08 (14), 2024-03-29 (14)
11000003_01 4 2024-02-16 (39), 2024-02-22 (39), 2024-03-06 (39), 2024-03-20 (39)
11000003_02 4 2024-02-16 (40), 2024-02-22 (40), 2024-03-06 (40), 2024-03-20 (40)
11000003_03 4 2024-02-16 (38), 2024-02-22 (38), 2024-03-06 (38), 2024-03-20 (38)
11000004_01 4 2024-03-01 (59), 2024-03-15 (59), 2024-03-20 (59), 2024-03-31 (59)
11000005_01 5 2024-02-29 (22), 2024-03-07 (22), 2024-03-24 (22), 2024-03-15 (86), 2024-03-30 (86)
11000006_01 4 2024-02-17 (46), 2024-02-24 (46), 2024-03-16 (46), 2024-03-24 (46)
11000007_01 4 2024-02-18 (46), 2024-02-24 (46), 2024-03-16 (46), 2024-03-29 (46)
11000009_01 4 2024-02-03 (13), 2024-02-24 (13), 2024-03-09 (13), 2024-03-30 (13)
11000009_02 4 2024-02-03 (13), 2024-02-24 (13), 2024-03-09 (13), 2024-03-30 (13)
11000010_01 9 2024-02-16 (41), 2024-02-26 (41), 2024-03-02 (41), 2024-03-03 (41), 2024-03-12 (41), 2024-03-15 (41), 2024-03-19 (41), 2024-02-16 (42), 2024-03-26 (89)
11000010_02 0
11000011_01 4 2024-03-06 (78), 2024-03-15 (78), 2024-03-25 (78), 2024-03-31 (78)
11000013_01 4 2024-03-08 (81), 2024-03-16 (81), 2024-03-22 (81), 2024-03-31 (81)
11000013_02 4 2024-03-08 (81), 2024-03-16 (81), 2024-03-22 (81), 2024-03-29 (81)
11000014_01 4 2024-01-21 (4), 2024-02-04 (4), 2024-02-18 (4), 2024-03-10 (4)
11000014_02 4 2024-01-21 (4), 2024-02-04 (4), 2024-02-18 (4), 2024-03-10 (4)
11000014_03 4 2024-01-21 (4), 2024-02-04 (4), 2024-02-18 (4), 2024-03-10 (4)
11000015_01 4 2024-02-13 (15), 2024-03-10 (15), 2024-03-15 (15), 2024-03-24 (15)
11000016_01 4 2024-02-04 (15), 2024-02-05 (15), 2024-03-17 (15), 2024-03-24 (15)
11000016_02 0
11000017_01 4 2024-02-02 (9), 2024-02-18 (9), 2024-03-03 (9), 2024-03-31 (9)
11000018_01 4 2024-02-03 (9), 2024-02-17 (9), 2024-03-02 (9), 2024-03-30 (9)
11000019_01 4 2024-02-18 (48), 2024-03-03 (48), 2024-03-15 (48), 2024-03-28 (48)
11000020_01 4 2024-02-14 (35), 2024-02-20 (35), 2024-03-12 (35), 2024-03-27 (35)
11000020_02 4 2024-02-14 (35), 2024-02-20 (35), 2024-03-12 (35), 2024-03-27 (35)
11000020_03 4 2024-02-14 (35), 2024-02-20 (35), 2024-03-12 (35), 2024-03-27 (35)
11000021_01 7 2024-03-02 (67), 2024-03-09 (67), 2024-03-23 (67), 2024-03-24 (67), 2024-03-10 (83), 2024-03-13 (83), 2024-03-30 (83)
11000022_01 4 2024-03-03 (73), 2024-03-13 (73), 2024-03-18 (73), 2024-03-29 (73)
11000024_01 4 2024-02-03 (10), 2024-02-17 (10), 2024-03-02 (10), 2024-03-30 (10)
11000026_01 5 2024-02-10 (22), 2024-02-29 (22), 2024-03-24 (22), 2024-03-15 (86), 2024-03-30 (86)
11000026_02 5 2024-02-10 (22), 2024-02-29 (22), 2024-03-07 (22), 2024-03-16 (86), 2024-03-30 (86)
11000027_01 4 2024-02-10 (25), 2024-02-24 (25), 2024-03-09 (25), 2024-03-30 (25)
11000028_01 4 2024-01-16 (1), 2024-01-28 (1), 2024-02-27 (1), 2024-03-18 (1)
11000029_01 4 2024-02-10 (26), 2024-02-24 (26), 2024-03-23 (26), 2024-03-30 (26)
11000030_01 4 2024-02-11 (32), 2024-02-25 (32), 2024-03-10 (32), 2024-03-24 (32)
11000031_01 0
11000031_02 4 2024-03-02 (71), 2024-03-09 (71), 2024-03-17 (71), 2024-03-28 (71)
11000031_03 5 2024-03-30 (60), 2024-03-02 (71), 2024-03-09 (71), 2024-03-17 (71), 2024-03-28 (71)
11000032_01 4 2024-03-01 (58), 2024-03-19 (58), 2024-03-27 (58), 2024-03-13 (73)
11000033_01 4 2024-02-16 (43), 2024-02-23 (43), 2024-03-01 (43), 2024-03-08 (43)
11000033_02 4 2024-02-17 (43), 2024-02-24 (43), 2024-03-02 (43), 2024-03-16 (43)
11000033_03 4 2024-02-25 (43), 2024-03-10 (43), 2024-03-17 (43), 2024-03-24 (43)
11000033_04 4 2024-03-09 (43), 2024-03-16 (43), 2024-03-23 (43), 2024-03-29 (43)
11000033_05 4 2024-03-10 (43), 2024-03-17 (43), 2024-03-24 (43), 2024-03-31 (43)
11000035_01 4 2024-02-19 (43), 2024-02-27 (43), 2024-03-05 (43), 2024-03-26 (43)
11000035_02 4 2024-02-18 (43), 2024-02-26 (43), 2024-03-10 (43), 2024-03-25 (43)
11000037_01 4 2024-03-06 (76), 2024-03-15 (76), 2024-03-25 (77), 2024-03-31 (77)
11000037_02 4 2024-03-25 (76), 2024-03-31 (76), 2024-03-06 (77), 2024-03-15 (77)
11000038_01 4 2024-02-06 (20), 2024-02-27 (20), 2024-03-05 (20), 2024-03-26 (20)
11000039_01 4 2024-02-20 (52), 2024-03-04 (52), 2024-03-14 (52), 2024-03-20 (52)
11000040_01 7 2024-02-24 (13), 2024-03-02 (68), 2024-03-13 (68), 2024-03-19 (68), 2024-03-29 (68), 2024-03-16 (86), 2024-03-30 (86)
11000041_01 4 2024-02-22 (55), 2024-02-29 (55), 2024-03-07 (55), 2024-03-21 (55)
11000042_01 4 2024-02-22 (55), 2024-02-29 (55), 2024-03-07 (55), 2024-03-21 (55)
11000043_01 4 2024-01-23 (5), 2024-02-10 (5), 2024-03-04 (5), 2024-03-29 (5)
11000043_02 4 2024-01-23 (5), 2024-02-10 (5), 2024-03-04 (5), 2024-03-29 (5)
11000043_03 4 2024-01-23 (5), 2024-02-10 (5), 2024-03-04 (5), 2024-03-29 (5)
11000044_01 4 2024-02-17 (44), 2024-03-03 (44), 2024-03-16 (44), 2024-03-30 (44)
11000045_01 4 2024-02-10 (23), 2024-02-24 (23), 2024-03-09 (23), 2024-03-23 (23)
11000046_01 4 2024-01-31 (7), 2024-02-15 (7), 2024-03-03 (7), 2024-03-16 (7)
11000046_02 4 2024-01-31 (7), 2024-02-15 (7), 2024-03-03 (7), 2024-03-16 (7)
11000046_03 4 2024-01-31 (7), 2024-02-15 (7), 2024-03-03 (7), 2024-03-16 (7)
11000047_01 4 2024-01-17 (3), 2024-02-09 (3), 2024-02-28 (3), 2024-03-26 (3)
11000048_01 4 2024-02-20 (54), 2024-03-01 (54), 2024-03-16 (54), 2024-03-25 (54)
11000048_02 4 2024-02-20 (54), 2024-03-01 (54), 2024-03-16 (54), 2024-03-25 (54)
11000050_01 4 2024-02-20 (53), 2024-03-19 (88), 2024-03-25 (88), 2024-03-30 (88)
11000050_02 4 2024-02-20 (53), 2024-03-19 (88), 2024-03-25 (88), 2024-03-30 (88)
11000050_03 4 2024-02-20 (53), 2024-03-19 (88), 2024-03-25 (88), 2024-03-30 (88)
11000051_01 4 2024-02-10 (27), 2024-02-21 (27), 2024-03-09 (27), 2024-03-30 (27)
11000051_02 4 2024-02-10 (27), 2024-02-21 (27), 2024-03-09 (27), 2024-03-30 (27)
11000052_01 4 2024-02-11 (13), 2024-02-24 (13), 2024-03-09 (13), 2024-03-31 (13)
11000053_01 4 2024-02-11 (13), 2024-02-24 (13), 2024-03-09 (13), 2024-03-30 (13)
11000054_01 4 2024-03-02 (64), 2024-03-09 (64), 2024-03-17 (64), 2024-03-22 (65)
11000054_02 4 2024-03-02 (64), 2024-03-09 (65), 2024-03-17 (65), 2024-03-23 (65)
11000057_01 5 2024-02-11 (30), 2024-02-25 (30), 2024-03-10 (30), 2024-03-25 (30), 2024-03-31 (30)
11000057_02 5 2024-02-11 (30), 2024-02-25 (30), 2024-03-10 (30), 2024-03-25 (30), 2024-03-31 (30)
11000057_03 4 2024-02-11 (30), 2024-03-10 (30), 2024-03-25 (30), 2024-03-31 (30)
11000059_01 4 2024-02-10 (13), 2024-02-24 (13), 2024-03-09 (13), 2024-03-30 (13)
11000060_01 4 2024-02-11 (13), 2024-02-25 (13), 2024-03-10 (13), 2024-03-31 (13)
11000061_01 4 2024-03-02 (63), 2024-03-09 (63), 2024-03-17 (63), 2024-03-25 (63)
11000061_02 7 2024-03-02 (62), 2024-03-25 (62), 2024-03-02 (63), 2024-03-09 (63), 2024-03-17 (63), 2024-03-25 (63), 2024-03-17 (82)
11000061_03 8 2024-03-02 (62), 2024-03-25 (62), 2024-03-02 (63), 2024-03-09 (63), 2024-03-17 (63), 2024-03-25 (63), 2024-03-09 (82), 2024-03-17 (82)
11000062_01 4 2024-02-15 (37), 2024-03-02 (37), 2024-03-13 (37), 2024-03-26 (37)
11000062_02 4 2024-02-16 (37), 2024-03-03 (37), 2024-03-13 (37), 2024-03-26 (37)
11000062_03 4 2024-02-17 (37), 2024-03-14 (37), 2024-03-26 (37), 2024-03-02 (72)
11000063_01 4 2024-02-18 (47), 2024-03-03 (47), 2024-03-15 (47), 2024-03-28 (47)
11000063_02 8 2024-02-29 (22), 2024-03-07 (22), 2024-02-18 (47), 2024-03-03 (47), 2024-03-15 (47), 2024-03-28 (47), 2024-03-15 (86), 2024-03-30 (86)
11000063_03 4 2024-02-18 (47), 2024-03-03 (47), 2024-03-15 (47), 2024-03-28 (47)
11000063_04 4 2024-02-18 (47), 2024-03-03 (47), 2024-03-15 (47), 2024-03-28 (47)
11000064_01 4 2024-03-04 (74), 2024-03-16 (74), 2024-03-23 (74), 2024-03-30 (74)
11000065_01 4 2024-02-18 (49), 2024-03-03 (49), 2024-03-15 (49), 2024-03-28 (49)
11000065_02 4 2024-02-18 (49), 2024-03-03 (49), 2024-03-15 (49), 2024-03-28 (49)
11000066_01 4 2024-02-11 (29), 2024-02-23 (29), 2024-02-29 (29), 2024-03-05 (29)
11000067_01 4 2024-02-05 (19), 2024-02-19 (19), 2024-03-12 (19), 2024-03-29 (19)
11000067_02 4 2024-02-05 (19), 2024-02-19 (19), 2024-03-12 (19), 2024-03-29 (19)
11000068_01 4 2024-02-12 (33), 2024-02-19 (33), 2024-03-04 (33), 2024-03-11 (33)
11000068_02 4 2024-02-13 (33), 2024-02-20 (33), 2024-03-05 (33), 2024-03-12 (33)
11000068_03 4 2024-02-14 (33), 2024-02-21 (33), 2024-03-06 (33), 2024-03-13 (33)
11000068_04 4 2024-02-15 (33), 2024-02-22 (33), 2024-03-07 (33), 2024-03-14 (33)
11000069_01 4 2024-03-04 (75), 2024-03-16 (75), 2024-03-23 (75), 2024-03-30 (75)
11000069_02 4 2024-03-04 (75), 2024-03-16 (75), 2024-03-23 (75), 2024-03-30 (75)
11000069_03 4 2024-03-04 (75), 2024-03-16 (75), 2024-03-23 (75), 2024-03-30 (75)
11000070_01 4 2024-02-04 (16), 2024-02-15 (16), 2024-02-22 (16), 2024-03-15 (16)
11000071_01 4 2024-02-04 (18), 2024-03-13 (18), 2024-03-20 (18), 2024-03-31 (18)
11000071_02 5 2024-01-17 (2), 2024-02-04 (18), 2024-03-13 (18), 2024-03-20 (18), 2024-03-31 (18)
11000071_03 5 2024-02-04 (17), 2024-02-04 (18), 2024-03-13 (18), 2024-03-20 (18), 2024-03-31 (18)
11000071_04 4 2024-02-04 (18), 2024-03-10 (18), 2024-03-17 (18), 2024-03-31 (18)
11000071_05 4 2024-03-17 (17), 2024-02-04 (18), 2024-03-10 (18), 2024-03-31 (18)
11000072_01 4 2024-02-14 (36), 2024-02-28 (36), 2024-03-13 (36), 2024-03-27 (36)
11000072_02 4 2024-02-14 (36), 2024-02-28 (36), 2024-03-13 (36), 2024-03-27 (36)
11000073_01 4 2024-02-11 (28), 2024-02-24 (28), 2024-03-09 (28), 2024-03-30 (28)
11000073_02 4 2024-02-11 (28), 2024-02-24 (28), 2024-03-09 (28), 2024-03-30 (28)
11000074_01 4 2024-02-15 (36), 2024-02-28 (36), 2024-03-13 (36), 2024-03-27 (36)
11000075_01 4 2024-02-11 (31), 2024-03-08 (31), 2024-03-18 (31), 2024-03-02 (70)
11000076_01 4 2024-03-02 (60), 2024-03-16 (60), 2024-03-20 (60), 2024-03-30 (60)
11000077_01 4 2024-01-26 (6), 2024-02-12 (6), 2024-03-08 (6), 2024-03-19 (6)
11000078_01 4 2024-02-13 (34), 2024-02-23 (34), 2024-03-13 (34), 2024-03-23 (34)
11000079_01 4 2024-02-14 (34), 2024-02-24 (34), 2024-03-14 (34), 2024-03-24 (34)
11000079_02 4 2024-02-14 (34), 2024-02-24 (34), 2024-03-14 (34), 2024-03-24 (56)
11000080_01 4 2024-02-13 (34), 2024-03-13 (34), 2024-03-22 (34), 2024-02-23 (56)
11000081_01 5 2024-01-20 (2), 2024-03-06 (2), 2024-03-24 (2), 2024-02-08 (21), 2024-03-30 (90)
11000082_01 4 2024-01-16 (1), 2024-01-28 (1), 2024-02-27 (1), 2024-03-18 (1)
11000083_01 4 2024-03-02 (61), 2024-03-16 (61), 2024-03-22 (61), 2024-03-07 (79)
11000083_02 4 2024-03-02 (61), 2024-03-16 (61), 2024-03-22 (61), 2024-03-07 (79)
11000083_03 5 2024-01-26 (6), 2024-03-02 (61), 2024-03-16 (61), 2024-03-22 (61), 2024-03-07 (79)
11000083_04 4 2024-03-02 (61), 2024-03-16 (61), 2024-03-22 (61), 2024-03-07 (79)
11000084_01 4 2024-03-03 (61), 2024-03-24 (61), 2024-03-08 (79), 2024-03-14 (85)
11000085_01 4 2024-03-07 (80), 2024-03-15 (80), 2024-03-24 (80), 2024-03-31 (80)
11000089_01 4 2024-03-09 (65), 2024-03-17 (65), 2024-03-23 (65), 2024-03-02 (66)
11000091_01 4 2024-02-29 (57), 2024-03-07 (57), 2024-03-13 (57), 2024-03-24 (57)
11000093_01 4 2024-02-02 (8), 2024-03-02 (65), 2024-03-17 (65), 2024-03-23 (65)
11000094_01 5 2024-03-02 (69), 2024-03-09 (69), 2024-03-17 (69), 2024-03-19 (69), 2024-03-23 (69)
11000095_01 4 2024-02-18 (50), 2024-03-06 (50), 2024-03-17 (87), 2024-03-30 (87)
11000096_01 4 2024-02-10 (24), 2024-02-17 (24), 2024-03-22 (24), 2024-03-29 (24)
11000097_01 4 2024-03-02 (63), 2024-03-09 (63), 2024-03-17 (63), 2024-03-25 (63)
11000098_01 0
11000099_01 4 2024-02-11 (13), 2024-02-25 (13), 2024-03-10 (13), 2024-03-31 (13)
11000099_02 5 2024-02-11 (13), 2024-02-25 (13), 2024-03-10 (13), 2024-03-30 (13), 2024-03-31 (13)
11000099_03 4 2024-02-11 (13), 2024-02-25 (13), 2024-03-10 (13), 2024-03-31 (13)
11000100_01 0
11000103_01 4 2024-02-17 (45), 2024-03-02 (45), 2024-03-15 (45), 2024-03-30 (45)
11000179_01 0
11000191_01 0
11000192_01 0
11000193_01 0
11000194_01 0
11000244_01 0
11000246_01 0
11000247_01 4 2024-02-18 (51), 2024-03-03 (51), 2024-03-15 (51), 2024-03-24 (51)
11000248_01 0
11000249_01 0
11000253_01 0
11000254_01 0
11000255_01 4 2024-02-10 (13), 2024-02-24 (13), 2024-03-09 (13), 2024-03-30 (13)
11000257_01 4 2024-02-11 (24), 2024-02-25 (24), 2024-03-16 (24), 2024-03-31 (24)
11000259_01 0
11000260_01 0
11000261_01 0
11000262_01 0
11000263_01 0
11000264_01 0
11000266_01 0
11000267_01 0
11000269_01 0
11000270_01 0

Bibliografie

Onkelinx, Thierry, Raïsa Carmen, and Thomas Scheppers. 2024. Telblokken voor de monitoring van patrijs in Vlaanderen.” Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.10260991.